Senin, 15 Desember 2014
Jumat, 12 Desember 2014
DAFTAR SISWA KELAS I TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Daftar Siswa Miskin
| Formulir1 | ||||||||||
| formulir rekap Kartu -Sekolah/Madrasah | ||||||||||
| Daftar Siswa Miskin yang Diusulkan untuk mendapat BSM | ||||||||||
| Periode | ||||||||||
| Nama Sekolah | : SD N 15 Rianiate | |||||||||
| NPSN | : 10209055 | |||||||||
| Satus Sekolah | : Negeri | |||||||||
| Alamat | : Rianiate | |||||||||
| Kecamatan | : Pangururan | |||||||||
| Kabupaten | : Samosir | |||||||||
| Propinsi | : Sumatera Utara | |||||||||
| No HP Kepala Sekolah | : 081375259027 | |||||||||
| No | NISN | No Kartu | No Kartu Calon | No Kartu | Nama Siswa | Jenis | Kelas | Nama Ibu | Nama Ayah | Nama Wali |
| Perlindungan | Penerimaan BSM | Keluarga( Jika | ||||||||
| Sosial | Untuk Kelas 1 dan | ada) | Kelamin | |||||||
| 7 ( Jika ada) | ||||||||||
| 1 | 1367 | 34xgnm22392000 | 121708241007056 | Opelita Clara Malau | Perempuan | 1 | Ani Sihombing | Robandus Malau | ||
| 1386 | 34xgnq22392001 | 1217081106100010 | Elis Yuniart Simbolon | Perempuan | 1 | Lisbet Sibutarbutar | Edisman Simbolon | |||
| 2 | 1381 | 34xgob22392007 | 1217081812090001 | Balutan Yochevin Sihaloho | Laki-laki | 1 | Sikter Rompelita Simbolon | Jogor Sihaloho | ||
| 3 | 1391 | 34xgvj22392001 | 1217081809080004 | Jhon Risky P. Marbun | Laki-laki | 1 | Kasinus Simbolon | |||
| 4 | 1398 | 34xgvt22392006 | 1217082410070600 | Natan Markus Simbolon | Laki-laki | 1 | Hotrida Malau | Aleksan Simbolon | ||
| 5 | 1393 | 34xgq022392009 | 1217082410070567 | Lena Baraneka Sihotang | Perempuan | 1 | Nurhayati Sitanggang | Jaba Sihotang | ||
| 6 | 1402 | 34xgqp22392008 | 1217082209080011 | Reyval LD Simbolon | Laki-laki | 1 | Nursani Sagala | Aston Simbolon | ||
| 7 | 1399 | 34xgvb22392008 | 1217082410070382 | Peronika Serasi Simbolon | Perempuan | 1 | Pesta Sinurat | Sangkap Simbolon | ||
| 8 | 1405 | 34xgrb22392009 | Riska Kristiara Sipangkar | Perempuan | 1 | Delima Lase | Hemri Sipangkar | |||
| 9 | 1380 | 34xgod22392008 | 1217082310090001 | Apri V. Sitanggang | Perempuan | 1 | Ampo Dahlia Situmorang | Hikman Sitanggang | ||
| 10 | 1395 | 34xgup22392007 | 1217082410070611 | Marito Malau | Perempuan | 1 | Rementi Tinambunan | Aslan Malau | ||
| 11 | 1382 | 34xgqn22392007 | 1217082410070695 | Biggelar Glory Simbolon | Laki-laki | 1 | Rouli Mardiana Tambunan | Sumihar Simbolon | ||
| 12 | 1409 | 34xgmm22392002 | 1217082701110022 | Willi Tambunan | Laki-laki | 1 | Helda Naibaho | Riduan Tambunan | ||
| 13 | 1400 | 34xgp922392005 | 1217082410070518 | Faulina Jesika Arianti Simbolon | Perempuan | 1 | Pelita Siringo-ringo | Kaperius simbolon | ||
| 14 | 1385 | 34xgmr22392000 | 1217082410070639 | Daniel Koska Malau | Laki-laki | 1 | Rumanti Sihombing | Hartono Malau | ||
| 15 | 1379 | 34xgp122392007 | 121.708.000.1001.96 | 1217082410070691 | Aldo Feliks Malau | Laki-laki | 1 | Reniati Hasibuan | Runggu Malau | |
| 16 | 1365 | 34xgp122392008 | 121.708.000.1001.96 | 1217082410070691 | Morayana Malau | Perempuan | 1 | Reniati Hasibuan | Runggu Malau | |
| 17 | 1396 | 34xgu822392001 | 1217081812090002 | Mona R Simbolon | Perempuan | 1 | Sonirama Marbun | Asper Simbolon | ||
| 18 | 1384 | 34xgw722392005 | 1217082410070555 | Dea Agustina Malau | Perempuan | 1 | Desriana Situmeang | Ronal Marudol Malau | ||
| 19 | 1403 | 34xgne22392006 | 1217082410070531 | Rani Safrianti Sihaloho | Perempuan | 1 | Risma Silaban | Togu Viktor Sihaloho | ||
| 20 | 1387 | 34xgvd22392009 | 1217081604090006 | Erick Firdaus Siburian | Laki-laki | 1 | Renni Manik | Jabolas Siburian | ||
| 21 | 1390 | 34xguj22392004 | 1217080810120004 | Heni arta Nurhayati Sihite | Perempuan | 1 | Berliana Malau | Samri Eriston Sihite | ||
| 22 | 1368 | 34xgoq223922009 | 1217082701090006 | Pitri Wulandari Simbolon | Perempuan | 2 | Elida Netti Lina Sirait | Sahat Parulian Simbolon | ||
| 23 | 1370 | 34xgmm22392002 | 1217082701110022 | Rifael Tambunan | Laki-laki | 2 | Helda Naibaho | Riduan Tambunan | ||
| 24 | 1369 | 34xgw722392005 | 1217082410070555 | Santa Stefani Malau | Perempuan | 2 | Desriana Situmeang | Ronal Marudol Malau | ||
| 25 | 1327 | 34xglo22392006 | 1217081304100002 | Heru Anggara Sinurat | Laki-laki | 2 | Tiodora Hotmida Nadeak | Heri Saputra Agustinus Sinurat | ||
| 26 | 1374 | 34xgod22392008 | 1217082310090001 | Supardi Sitanggang | Laki-laki | 2 | Ampo Dahlia Situmorang | Hikman Sitanggang | ||
| 27 | 1356 | 34xgrx22392009 | 1217082209080024 | Andre Sitanggang | Laki-laki | 2 | Erwin Situmorang | Josua Sitanggang | ||
| 28 | 1376 | 34xgo722392002 | 1217082410070590 | Zevisca Dwi Aquarta Sihombing | Perempuan | 2 | Rosmada Paskalia Simbolon | Sandro Julius Sihombing | ||
| 29 | 1372 | 34xgmt22392005 | 1217082410070499 | Sofia Rodregez Simbolon | Perempuan | 2 | Riana Siregar | Jusper Simbolon | ||
| 30 | 1355 | 34xgvd22392009 | 1217082307080032 | Anselma Malau | Perempuan | 2 | Canra Sibarani | Lehon Malau | ||
| 31 | 1373 | 34xvc22392003 | 1217082410070662 | Siti Ayu Naibaho | Perempuan | 2 | Esto Tumanggor | Pardiama Naibaho | ||
| 32 | 1347 | 34xgq122392004 | 1217082609080001 | Rosanna Malau | Perempuan | 2 | Rosli Simbolon | Jarissan Malau | ||
| 33 | 1371 | 34xgkp22392004 | 1217082410070642 | Ridolinus Sihaloho | Laki-laki | 2 | Nurita Simbolon | Hotdiman Manik | ||
| 34 | 1340 | 34sgti22392001 | 1217082410070368 | Aknes Sigalingging | Perempuan | 2 | Warlin Bintang | Bertinus Sigalingging | ||
| 35 | 1360 | 34xgnu22392003 | 121708000100229 | 1217082410070569 | Juliana Teresia Simbolon | Perempuan | 2 | Hotda Helena Sinaga | Janner Simbolon | |
| 36 | 1337 | 34xgpp22392005 | 1217082209080018 | Ipan Unedo Manik | Laki-laki | 3 | Robiden Silalahi | Hendrikus P. Manik | ||
| 37 | 1336 | 34xgvd22392009 | 1217082307080032 | Putri Malau | Perempuan | 3 | Canra Sibarani | Lehon Malau | ||
| 38 | 1344 | 34xgne22392006 | 1217082410070531 | Octaviana Sihaloho | Perempuan | 3 | Risma Silaban | Togu Viktor Sihaloho | ||
| 39 | 1326 | 34xgvd22392009 | 1217081604090006 | Reja Wijaya Siburian | Laki-laki | 3 | Renni Manik | Jabolas Siburian | ||
| 40 | 1338 | 34xgp122392008 | 121.708.000.1001.96 | 1217082410070691 | Labora Sesilia Malau | Perempuan | 3 | Reniati Hasibuan | Runggu Malau | |
| 41 | 1328 | 34xgqp22392008 | 1217082209080011 | Lastri M Simbolon | Perempuan | 3 | Nursani Sagala | Aston Simbolon | ||
| 42 | 1350 | 34xgmt22392005 | 1217082410070499 | Enjelina Palentina Simbolon | Perempuan | 3 | Riana Siregar | Jusper Simbolon | ||
| 43 | 1333 | 34xgvb22392008 | 1217082410070382 | Rikjhon Simbolon | Laki-laki | 3 | Pesta Sinurat | Sangkap Simbolon | ||
| 44 | 1348 | 34xguh22392003 | 1217082410070478 | Niscayati Sitanggang | Perempuan | 3 | Lamria Samosir | Patarius Sitanggang | ||
| 45 | 1341 | 34xguj22392004 | 1217080810120004 | Putri Resmawati Sihite | Perempuan | 3 | Berliana Malau | Samri Eriston Sihite | ||
| 46 | 1329 | 34xgup22392007 | 1217082410070611 | Hotmauli Malau | Perempuan | 3 | Rementi Tinambunan | Aslan Malau | ||
| 47 | 1339 | 1217082410070485 | Imeralda Teresa Malau | Perempuan | 3 | Rinda Simbolon | Jonni Budi Malau | |||
| 48 | 1334 | 34xgvt22392006 | 1217082410070600 | Catrine Melisa Aprilia Malau | Perempuan | 3 | Hotrida Malau | Aleksan Simbolon | ||
| 49 | 1330 | 34xgpj22392008 | 1217082201100001 | Ryan Calpin Siregar | Laki-laki | 3 | Aslina Simbolon | M.Arifin Siregar | ||
| 50 | 1346 | 34xgq022392009 | 1217082410070567 | Sinar E. Sihotang | Perempuan | 3 | Nurhayati Sitanggang | Jaba Sihotang | ||
| 51 | 1352 | 34xgob22392007 | 1217081812090001 | heriwanto sihaloho | Laki-laki | 4 | Sikter Rompelita Simbolon | Jogor Sihaloho | ||
| 52 | 1312 | 34xgni22392008 | 1217082410070442 | Palma Hottua Sitanggang | Laki-laki | 4 | eldina wasti lumbanbatu | Kamilus L. Sitanggang | ||
| 53 | 1311 | 34xgpp22392005 | 1217082209080018 | Margaretha M. Manik | Perempuan | 4 | Robiden Silalahi | Hendrikus P. Manik | ||
| 54 | 1321 | 34xgp922392005 | 1217082410070518 | Sania Agustina Simbolon | Perempuan | 4 | Pelita Siringo-ringo | Kaperius simbolon | ||
| 55 | 1351 | 34xgw722392005 | 1217082410070555 | Rian Gonzales Malau | Laki-laki | 4 | Desriana Situmeang | Ronal Marudol Malau | ||
| 56 | 0038372995 | 34xgp122392007 | 121.708.000.1001.96 | 1217082410070691 | Raymond Bactiar Malau | Laki-laki | 4 | Reniati Hasibuan | Runggu Malau | |
| 57 | 1314 | 34xgmk22392001 | 1217082410070689 | Angela M Sitanggang | Perempuan | 4 | Roli Malau | Timur Sitanggang | ||
| 58 | 1313 | 121.708.000.1000.64 | 1217082410070371 | Esra Lumbanbatu | Perempuan | 4 | Saurma Simbolon | Tiras lumban Batu | ||
| 59 | 1259 | 34xgku22392007 | 1217082410070339 | Albert Simbolon | Laki-laki | 4 | Japaus Simbolon | |||
| 60 | 0038372996 | 34xgku22392007 | 1217082410070339 | David Simbolon | Laki-laki | 4 | Rolimana Lumbanbtu | Japaus Simbolon | ||
| 61 | 1322 | 34xgqn22392007 | 1217082410070695 | Widya E. M. Simbolon | Perempuan | 4 | Rouli Mardiana Tambunan | Sumihar Simbolon | ||
| 62 | 1324 | 34xgt422392002 | 121.708.000.1001.92 | 1217082812090001 | Winda Tambunan | Perempuan | 4 | Maslan R. Sitanggang | ||
| 63 | 1317 | 34xgo722392002 | 1217082410070590 | Beatric .s .Sihombing | Perempuan | 4 | Rosmada Paskalia Simbolon | Sandro Julius Sihombing | ||
| 64 | 0038372999 | 34xgmr22392000 | 1217082410070639 | Wahyu. S. Malau | Perempuan | 4 | Rumanti Sihombing | Hartono Malau | ||
| 65 | 0038372987 | 34xgkp22392004 | 1217082410070642 | Tommy Sihaloho | Laki-laki | 5 | Nurita Simbolon | Hotdiman Manik | ||
| 66 | 0038372994 | 34xg12922392001 | 1217082410070710 | Rotua Agustina Sitanggang | Perempuan | 5 | Evi Prima Rajaguguk | Manogar Sitanggang | ||
| 67 | 0020742414 | 34xgqn22392007 | 1217082410070695 | Bryan Simbolon | Laki-laki | 5 | Rouli Mardiana Tambunan | Sumihar Simbolon | ||
| 68 | 0038372981 | 34xgn622392000 | Rivaldo Malau | Laki-laki | 5 | Lasti Sitanggang | ||||
| 69 | 0038372990 | 34xgvb22392008 | 1217082410070382 | Norton F Simbolon | Laki-laki | 5 | Pesta Sinurat | Sangkap Simbolon | ||
| 70 | 002074410 | 34xguh22392003 | 1217082410070478 | Mikael Sitanggang | Laki-laki | 5 | Lamria Samosir | Patarius Sitanggang | ||
| 71 | 0038372997 | 34xgnu22392003 | 121708000100229 | 1217082410070569 | Santa Isabella Simbolon | Perempuan | 5 | Hotda Helena Sinaga | Janner Simbolon | |
| 72 | 0020742406 | 34xglo22392006 | 1217081304100002 | Dedek R. Sinurat | Perempuan | 5 | Tiodora Hotmida Nadeak | Heri Saputra Agustinus Sinurat | ||
| 73 | 0011905128 | 34xglo22392006 | 1217081304100002 | Lilis P Sinurat | Perempuan | 5 | Tiodora Hotmida Nadeak | Heri Saputra Agustinus Sinurat | ||
| 74 | 0038372989 | 34xgnm22392000 | 1217082410070568 | Pirlas Malau | Laki-laki | 5 | Ani Sihombing | Robandus Malau | ||
| 75 | 0038372988 | 34xgv22392006 | 1217081909080006 | Ratina Sitorus | Perempuan | 5 | Lengsi malau | |||
| 76 | 0020742411 | 34xgnf22392001 | 121.708.000.1002.40 | 1217081806080001 | Widia Setia Manik | Perempuan | 5 | Eni A. Simbolon | Wilsatar Manik | |
| 77 | 002074289 | 34sgti22392001 | 1217082410070368 | Lusiana Sigalingging | Perempuan | 5 | Warlin Bintang | Bertinus Sigalingging | ||
| 78 | 1353 | 34xguj22392004 | 1217080810120004 | Ropi E. Sihite | Perempuan | 5 | Berliana Malau | Samri Eriston Sihite | ||
| 79 | 002042397 | 34xgup22392007 | 1217082410070611 | Indah M Malau | Perempuan | 5 | Rementi Tinambunan | Aslan Malau | ||
| 80 | 0020742404 | 34xgpv22392003 | 1217082410070699 | Kamsia Sitanggang | Perempuan | 6 | Norasi Sihortang | Rediman Sitanggang | ||
| 81 | 0020742394 | 34xgne22392006 | 1217082410070531 | Henri Sihaloho | Laki-laki | 6 | Risma Silaban | Togu Viktor Sihaloho | ||
| 82 | 0020742401 | 34xgob22392007 | 1217081812090001 | Sarnida Nitra Yesi Sihaloho | Perempuan | 6 | Sikter Rompelita Simbolon | Jogor Sihaloho | ||
| 83 | 0020742392 | 34xgt422392002 | 121.708.000.1001.92 | 1217082812090001 | Anriko Marbun | Laki-laki | 6 | Maslan Rufiana Sitanggang | ||
| 84 | 0011905126 | 34xgkx22392008 | 1217082609080005 | Mazmur Sitanggang | Laki-laki | 6 | Sabarida Rotua Manullang | N.Marudut Sitanggang | ||
| 85 | 0011905132 | 34xgoq223922009 | 1217082701090006 | Mikael Junior Pangihutan Simbolon | Laki-laki | 6 | Elida Netti Lina Sirait | Sahat Parulian Simbolon | ||
| 86 | 0020742390 | 34xgq122392004 | 1217082609080001 | Ramoslop Malau | Laki-laki | 6 | Rosli Simbolon | Jarissan Malau | ||
| 87 | 0011010214 | 34xgp122392007 | 121.708.000.1001.96 | 1217082410070691 | Fransisco Malau | Laki-laki | 6 | Reniati Hasibuan | Runggu Malau | |
| 88 | 0020742400 | 121.708.000.1002.00 | 1217082410070563 | Dewi Inda Sartika Simbolon | Perempuan | 6 | Riani Pasaribu | Tador Simbolon | ||
| 89 | 0020742395 | 34xgo622392007 | 12170824100070552 | Manris Maria Mirino | Perempuan | 6 | Jakarim Simbolon | |||
| Rianiate, 23 Juli 2013 | ||||||||||
| Kepala SDN 15 Rianiate | ||||||||||
| ROSNI MANIK, S.Pd | ||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)









